CFMOTO CFORCE C6 PRO
Motor
Potencia
Limitable
Modelos
CFMOTO CFORCE C6 PRO
10,495.00€
*IVA incluido.
*No están incluidos gastos de matriculación o gestoría.
Robusto, potente y tremendamente versátil, el nuevo C6 PRO lleva la gama media de CFMOTO a otro nivel. Está pensado para quien necesita una máquina capaz de enfrentarse a una dura jornada de trabajo durante la semana y convertirse, llegado el fin de semana, en el compañero perfecto para perderse por caminos, barro y montaña.
Porque cuando el terreno se complica, es cuando empieza la diversión.
Ficha técnica
| Largo x Ancho x Alto | 2455×1240×1410 mm |
| Distancia entre ejes | 1510 mm |
| Altura del asiento | 564 mm |
| Altura libre al suelo | 320 mm |
| Diámetro mínimo de giro | 3200 mm |
| Peso en orden de marcha | 450 kg |
| Capacidad de carga útil | 330 kg |
| Capacidad de combustible | 24 L |
| Capacidad de remolque | 830 kg |
*Contacta con nosotros para conocer posibilidades de financiación dando como entrada solo la reserva de 500€. Entregas disponibles en toda la Península (consulte condiciones).
MOTOR
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, de 4 tiempos, DOHC. |
| Cilindrada | 647.1 cc |
| Potencia máxima | 54HP@7500rpm |
| Par máximo | 57Nm@5000rpm |
| Alimentación | EFI |
| Transmisión | OMNIDRIVE CVT |
CHASIS
| Conducción | 2WD/4WD/bloqueo del diferencial delantero |
| Frenos | D: Discos hidráulicos de 214 mm. / T: Discos hidráulicos de 214 mm. |
| Suspensión | D: Suspensión independiente de doble brazo en «A» arqueado. / T: Suspensión independiente de doble brazo en «A» arqueado |
| Recorrido de la suspensión | D: 245 mm; T: 265 mm |
| Amortiguado | *(Opcional) amortiguadores de gas |
| Llantas | Llantas de aluminio fundido de 14 pulgadas |
| Neumáticos | D: 26×9.00-14. / T: 26×11.00-14. |
CONTACTA CON NOSOTROS
Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Alfredo Corrochano, 57 y 65
P.I. El Viso. Málaga.
+ (34) 952 352 181


