Descripción
CORREA DAYCO L: 808 / S: 17,6 / A: 0 / D: 9 para XO 2T 50 09-11.
31.19€ El precio original era: 31.19€.21.06€El precio actual es: 21.06€.
Correas de transmisión para motos diseñadas con materiales de alta calidad y tecnología de vanguardia, estas correas ofrecen una conducción suave y silenciosa, así como una reducción significativa del mantenimiento y el desgaste en comparación con las cadenas convencionales.
CORREA DAYCO L: 808 / S: 17,6 / A: 0 / D: 9 para XO 2T 50 09-11.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
DEMOTO
Somos una tienda especializada en recambios y accesorios, tanto para la moto como para el motorista. Trabajamos con las mejores firmas en distribución y traemos las mejores novedades.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otras". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
ls_smartpush | 2 months | Esta cookie la establece el proveedor Litespeed Server. Esta cookie permite al servidor almacenar la configuración y mejorar el rendimiento del sitio. |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_ga_CZWW69JYNN | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_101370480_1 | 1 minute | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.